
Najmniej uchodźców mieszka w powiecie górowskim, najwięcej – we Wrocławiu. To dane, które opublikował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Pochodzą z 2023 roku. Wiosną urzędnicy przeanalizowali liczbę logowań telefonów komórkowych do poszczególnych stacji. Na tej podstawie wyliczyli, w których miastach i powiatach Dolnego Śląska mieszka najwięcej obcokrajowców. Oczywiście, przodują Ukraińcy.
Oto procentowa liczba uchodźców w miastach i powiatach:
| m.Wrocław | 10,15% |
| oławski | 8,21% |
| m.Legnica | 7,51% |
| wrocławski | 6,94% |
| bolesławiecki | 6,22% |
| karkonoski | 4,63% |
| świdnicki | 3,83% |
| średzki | 3,65% |
| zgorzelecki | 3,63% |
| trzebnicki | 3,31% |
| m.Wałbrzych | 3,11% |
| oleśnicki | 3,08% |
| lubański | 2,88% |
| milicki | 2,85% |
| wołowski | 2,45% |
| kłodzki | 2,39% |
| dzierżoniowski | 2,39% |
| jaworski | 2,38% |
| kamiennogórski | 2,31% |
| legnicki | 2,22% |
| lubiński | 2,18% |
| złotoryjski | 2,18% |
| lwówecki | 2,07% |
| polkowicki | 1,91% |
| głogowski | 1,84% |
| strzeliński | 1,76% |
| wałbrzyski | 1,74% |
| ząbkowicki | 1,52% |
| górowski | 0,84% |






