
We Wrocławiu może mieszkać nawet 890 tysięcy mieszkańców, wynika z raportu przygotowanego w 2023 roku. To szacowana realna liczba prawdziwych mieszkańców – nie tylko tych, którzy są w mieście zameldowani. Oszacowano ją m.in. na podstawie zużycia wody, logowań telefonów komórkowych, a nawet zużycia prądu w poszczególnych miejscach.
Tak dowiedzieliśmy się, gdzie we Wrocławiu mamy obecnie największe skupiska ludzi, a gdzie mieszka nas najmniej. Na potrzeby badania jego autorzy podzielili miasto aż na 375 rejonów. Zobaczcie 50 miejsc, w których skupiska ludzi okazały się największe. Bezapelacyjnie wygrały Huby z okolicami ul. Kamiennej, Glinianej i Borowskiej.
| REJON | SZACOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW |
| Huby | 12887 |
| Oporowska | 11256 |
| Park Tołpy | 10589 |
| Litewska | 9317 |
| Jedności Narodowej | 8893 |
| Traugutta – Trójkąt | 8744 |
| Bajana | 8732 |
| Świstackiego – Trójkąt | 8542 |
| Śliczna | 8429 |
| Dworzec Nadodrze | 8422 |
| Rogowska | 8150 |
| Osiedla Sobieskiego | 8131 |
| Asfaltowa | 7953 |
| Nyska | 7685 |
| Gaj | 7536 |
| Różanka | 7480 |
| Na Szańcach | 7405 |
| Kozanów Nowy | 7051 |
| Leclerc/ZNTK | 6815 |
| Os. Kosmonautów | 6804 |
| Bezpieczna/Parnickiego | 6569 |
| Krzycka | 6513 |
| Vivaldiego | 6513 |
| Zaporoska | 6466 |
| Stabłowice Działki | 6429 |
| Parafialna | 6412 |
| Szczytnicka | 6404 |
| Wel-Tex | 6349 |
| Wejherowska | 6286 |
| Pomorska | 6267 |
| Jabłeczna | 6261 |
| Betonowa | 6184 |
| Browar Piastowski | 6171 |
| Nowy Dwór | 6099 |
| Zachodnia | 6091 |
| Ferio Gaj | 5978 |
| Gorlicka | 5879 |
| Długopolska | 5870 |
| Kminkowa | 5759 |
| Plac Zgody | 5741 |
| Piastowska | 5737 |
| Wietrzna | 5724 |
| Szpitalna | 5641 |
| Strzegomska Muchobór | 5592 |
| Gajowicka | 5570 |
| Pułaskiego | 5561 |
| Brochów | 5366 |
| Bolesławiecka | 5315 |
| Kuźniki | 5297 |





