
4,4 proc. wyniosła na koniec listopada 2023 stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku. Jest niższa niż średnia dla Polski (5,0%). Ale są w naszym regionie powiaty, w których pracy nie ma ponad 10 procent mieszkańców! Rekordzistą jest powiat górowski z bezrobociem wynoszącym aż 14,0%. Najniższe bezrobocie mamy w powiecie wrocławskim (1,4%) oraz w samym Wrocławiu (1,6%).
Łącznie na Dolnym Śląsku zarejestrowanych jest 52281 bezrobotnych, aż 44402 nie ma prawa do zasiłku. W samym Wrocławiu mamy 6338 bezrobotnych, 2630 nie ma pracy długotrwale, a 5380 nie ma prawa do zasiłku.
Dane o bezrobociu na Dolnym Śląsku – stan na koniec listopada 2023
| Powiat górowski | 14,0 |
| Powiat złotoryjski | 13,1 |
| Powiat kłodzki | 11,6 |
| Powiat wałbrzyski | 11,2 |
| Powiat wołowski | 10,9 |
| Powiat strzeliński | 9,9 |
| Powiat jaworski | 9,7 |
| Powiat ząbkowicki | 9,5 |
| Powiat lwówecki | 8,6 |
| Powiat karkonoski | 8,4 |
| Powiat legnicki | 7,3 |
| Powiat lubański | 7,3 |
| Powiat głogowski | 6,4 |
| Powiat milicki | 6,2 |
| Powiat kamiennogórski | 6,1 |
| Powiat oleśnicki | 5,8 |
| Powiat świdnicki | 5,6 |
| Powiat dzierżoniowski | 5,4 |
| Polska – stopa bezrobocia w kraju | 5,0 |
| Powiat zgorzelecki | 5,0 |
| Powiat trzebnicki | 4,9 |
| Powiat m. Legnica | 4,5 |
| Dolnośląskie – stopa bezrobocia w województwie | 4,4 |
| Powiat średzki | 4,4 |
| Powiat m. Wałbrzych | 4,3 |
| Powiat polkowicki | 4,1 |
| Powiat oławski | 4,0 |
| Powiat lubiński | 3,6 |
| Powiat m. Jelenia Góra | 3,5 |
| Powiat bolesławiecki | 2,8 |
| Powiat m. Wrocław | 1,6 |
| Powiat wrocławski | 1,4 |





